#     t(Myr) M/L(U) M/L(B) M/L(V) M/L(R) M/L(I) M/L(J) M/L(H) M/L(K) M/L(L)     Mev     Mwd     Mns     Mbh
       30.0  0.019  0.031  0.053  0.066  0.073  0.069  0.060  0.057  0.053     0.792   0.003   0.008   0.030
       40.0  0.026  0.041  0.067  0.080  0.087  0.084  0.074  0.070  0.067     0.775   0.006   0.008   0.030
       50.0  0.033  0.051  0.081  0.095  0.101  0.092  0.080  0.075  0.071     0.763   0.008   0.008   0.030
       60.0  0.039  0.060  0.095  0.110  0.116  0.095  0.076  0.066  0.059     0.752   0.010   0.008   0.030
       70.0  0.044  0.067  0.106  0.123  0.129  0.105  0.083  0.071  0.063     0.744   0.012   0.008   0.030
       80.0  0.050  0.073  0.116  0.135  0.142  0.114  0.090  0.077  0.069     0.737   0.013   0.008   0.030
       90.0  0.055  0.079  0.127  0.148  0.157  0.125  0.099  0.084  0.075     0.730   0.014   0.008   0.030
      100.0  0.060  0.085  0.136  0.160  0.171  0.139  0.111  0.095  0.085     0.725   0.015   0.008   0.030
      150.0  0.086  0.109  0.173  0.205  0.220  0.181  0.147  0.125  0.113     0.704   0.020   0.008   0.030
      200.0  0.111  0.132  0.205  0.245  0.265  0.221  0.182  0.155  0.139     0.689   0.023   0.008   0.030
      250.0  0.137  0.154  0.234  0.276  0.297  0.243  0.198  0.167  0.149     0.677   0.025   0.008   0.030
      300.0  0.165  0.177  0.262  0.307  0.327  0.262  0.212  0.177  0.158     0.668   0.027   0.008   0.030
      350.0  0.194  0.202  0.291  0.337  0.356  0.279  0.224  0.185  0.165     0.660   0.029   0.008   0.030
      400.0  0.225  0.229  0.320  0.364  0.381  0.292  0.232  0.191  0.170     0.653   0.031   0.008   0.030
      450.0  0.257  0.258  0.349  0.390  0.402  0.302  0.238  0.196  0.174     0.646   0.033   0.008   0.030
      500.0  0.290  0.290  0.378  0.417  0.424  0.316  0.249  0.205  0.183     0.641   0.034   0.008   0.030
      600.0  0.355  0.356  0.438  0.468  0.465  0.342  0.268  0.222  0.198     0.630   0.037   0.008   0.030
      700.0  0.420  0.421  0.493  0.512  0.498  0.362  0.282  0.234  0.209     0.622   0.039   0.008   0.030
      800.0  0.485  0.481  0.533  0.536  0.506  0.361  0.278  0.232  0.209     0.614   0.041   0.008   0.030
      900.0  0.548  0.532  0.560  0.546  0.503  0.355  0.273  0.231  0.208     0.606   0.043   0.008   0.030
     1000.0  0.620  0.591  0.596  0.566  0.503  0.329  0.243  0.201  0.180     0.598   0.045   0.008   0.030
     1250.0  0.829  0.772  0.736  0.674  0.572  0.355  0.255  0.213  0.191     0.578   0.051   0.008   0.030
     1500.0  1.059  0.981  0.918  0.833  0.700  0.445  0.324  0.279  0.252     0.564   0.055   0.008   0.030
     1750.0  1.278  1.163  1.060  0.949  0.784  0.483  0.348  0.300  0.271     0.553   0.058   0.008   0.030
     2000.0  1.504  1.341  1.197  1.061  0.869  0.533  0.384  0.333  0.301     0.545   0.061   0.008   0.030
     2250.0  1.725  1.504  1.314  1.152  0.935  0.563  0.403  0.349  0.316     0.537   0.064   0.008   0.030
     2500.0  1.916  1.655  1.432  1.249  1.007  0.600  0.428  0.370  0.335     0.531   0.066   0.008   0.030
     2750.0  2.132  1.850  1.609  1.408  1.141  0.690  0.495  0.431  0.391     0.525   0.068   0.008   0.030
     3000.0  2.308  1.980  1.706  1.487  1.201  0.721  0.516  0.449  0.407     0.520   0.070   0.008   0.030
     3250.0  2.483  2.109  1.803  1.565  1.260  0.752  0.538  0.468  0.424     0.515   0.072   0.008   0.030
     3500.0  2.670  2.245  1.904  1.647  1.322  0.785  0.560  0.488  0.441     0.511   0.073   0.008   0.030
     3750.0  2.856  2.381  2.007  1.730  1.385  0.819  0.583  0.508  0.460     0.507   0.075   0.008   0.030
     4000.0  3.027  2.508  2.106  1.811  1.448  0.854  0.607  0.529  0.479     0.503   0.076   0.008   0.030
     4500.0  3.390  2.793  2.335  2.006  1.602  0.944  0.671  0.586  0.530     0.496   0.079   0.008   0.030
     5000.0  3.746  3.046  2.524  2.158  1.716  1.001  0.710  0.619  0.560     0.490   0.082   0.008   0.030
     5500.0  4.117  3.308  2.719  2.314  1.833  1.061  0.750  0.653  0.591     0.485   0.084   0.008   0.030
     6000.0  4.500  3.591  2.939  2.497  1.975  1.139  0.804  0.701  0.634     0.480   0.087   0.008   0.030
     6500.0  4.826  3.821  3.114  2.640  2.084  1.199  0.845  0.737  0.666     0.475   0.089   0.008   0.030
     7000.0  5.185  4.065  3.293  2.782  2.191  1.254  0.882  0.769  0.695     0.471   0.091   0.008   0.030
     7500.0  5.578  4.326  3.482  2.932  2.303  1.312  0.922  0.804  0.726     0.467   0.093   0.008   0.030
     8000.0  5.975  4.590  3.674  3.085  2.418  1.371  0.963  0.839  0.757     0.464   0.094   0.008   0.030
     8500.0  6.374  4.859  3.874  3.247  2.541  1.438  1.009  0.880  0.794     0.460   0.096   0.008   0.030
     9000.0  6.750  5.097  4.043  3.379  2.638  1.485  1.040  0.906  0.818     0.457   0.098   0.008   0.030
     9500.0  7.130  5.336  4.212  3.511  2.735  1.532  1.071  0.933  0.841     0.454   0.099   0.008   0.030
    10000.0  7.517  5.577  4.382  3.645  2.832  1.580  1.103  0.959  0.865     0.451   0.101   0.008   0.030
    10500.0  7.911  5.821  4.555  3.780  2.931  1.628  1.135  0.988  0.889     0.448   0.102   0.008   0.030
    11000.0  8.315  6.069  4.730  3.917  3.031  1.677  1.168  1.016  0.914     0.445   0.104   0.008   0.030
    11500.0  8.733  6.323  4.908  4.055  3.133  1.726  1.201  1.044  0.939     0.443   0.105   0.008   0.030
    12000.0  9.141  6.556  5.064  4.174  3.218  1.769  1.229  1.069  0.961     0.440   0.106   0.008   0.030
    12500.0  9.521  6.769  5.206  4.281  3.291  1.796  1.245  1.082  0.973     0.438   0.108   0.008   0.030
    13000.0  9.917  6.997  5.363  4.403  3.378  1.835  1.271  1.105  0.993     0.436   0.109   0.008   0.030
    13500.0 10.314  7.226  5.521  4.525  3.465  1.875  1.297  1.127  1.013     0.433   0.110   0.008   0.030
    14000.0 10.712  7.455  5.679  4.647  3.551  1.914  1.323  1.150  1.033     0.431   0.112   0.008   0.030
    14500.0 11.108  7.683  5.837  4.769  3.638  1.955  1.350  1.174  1.054     0.429   0.113   0.008   0.030
    15000.0 11.506  7.912  5.995  4.891  3.724  1.995  1.377  1.197  1.075     0.427   0.114   0.008   0.030
